即日起至2003年12月26日16:00,存档60天以上的QuickBird数据产品8折优惠!
北京超图地理信息技术有限公司 Quick-Bird 数据报价
产品种类 | 说明 | 优惠前价格(每平方公里) | 优惠期间(即日起至2003年12月26日16:00)价格(每平方公里) |
Panchromatic(全色) | 0.61米-0.72米分辨率 黑白影像 |
203元 | 160元 |
Multi-spectral(多光谱) | 2.44米-2.88米分辨率 彩色影像 | 225元 | 180元 |
以上两种产品都要(产品包) | 270元 | 215元 | |
Color(3波段融合) | 真彩色或者彩红外3个波段 | 203元 | 160元 |
Pan-sharpened(4波段融合) | 4波段融合彩色影像 | 270元 | 215元 |
北京超图地理信息技术有限公司将以最好的服务为您提供QuickBird卫星数据服务。
联系方式: Tel:010-64876655,64837723 E-mail:imagesales@supermap.com